Esportes · Jogador

- Posição
- Meio-campista
- Camisa
- 16
- Idade
- 26 anos
- Nacionalidade
- Brazil
- Altura
- 170 cm
- Peso
- 69 kg
Temporada
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série AFlamengo | 32 | 2224 | 11 | 9 | 4 | 0 | 7.4 |
| CONMEBOL LibertadoresFlamengo | 11 | 719 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.1 |
| Carioca - 1Flamengo | 7 | 316 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7.4 |
| Carioca A2Flamengo | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | – |
| FriendliesBrazil | 3 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |
| CONMEBOL RecopaFlamengo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| Copa Do BrasilFlamengo | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 |
| World Cup - Qualification South AmericaBrazil | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3 |
| World CupBrazil | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Flamengo