Esportes · Jogador

- Posição
- Defensor
- Camisa
- 2
- Idade
- 28 anos
- Nacionalidade
- Uruguay
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 74 kg
Temporada
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série AVasco DA Gama | 23 | 1501 | 3 | 4 | 3 | 0 | 6.8 |
| CONMEBOL SudamericanaVasco DA Gama | 10 | 721 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7.3 |
| Carioca - 1Vasco DA Gama | 8 | 690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Copa Do BrasilVasco DA Gama | 6 | 316 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6.0 |
| World Cup - Qualification South AmericaUruguay | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Vasco DA Gama