Esportes · Jogador

- Posição
- Meio-campista
- Camisa
- 8
- Idade
- 29 anos
- Nacionalidade
- Brazil
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 71 kg
Temporada
| Competição | Jogos | Min | Gols | Assist. | CA | CV | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasileirão Série APalmeiras | 31 | 2497 | 1 | 10 | 4 | 0 | 7.2 |
| Paulista - A1Palmeiras | 10 | 544 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.0 |
| CONMEBOL LibertadoresPalmeiras | 10 | 817 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.8 |
| Copa Do BrasilPalmeiras | 6 | 362 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.1 |
| World Cup - Qualification South AmericaBrazil | 2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
Palmeiras